HARGA
HARGA MESIN BARU
| NO | MERK | TIPE | HARGA |
| 1 | KYOCERA | M8130 | 44000000 |
| 2 | KYOCERA | ECOSYS M2040/2540DN | 9500000 |
| 3 | KYOCERA | ECOSYS M4132CIDN | 39000000 |
| 4 | KYOCERA | TASKALFA 2552CI | 54000000 |
| 5 | KYOCERA | TASKALFA 3252CI | 69000000 |
| 6 | KYOCERA | TASKALFA 4052CI | 79000000 |
| 7 | KYOCERA | TASKALFA 2200CI | 19000000 |
| 8 | KYOCERA | ECOSYS M6530CDN | 19000000 |
| 9 | KYOCERA | ECOSYS M 6630 CIDN | 19500000 |
